產(chǎn)品概述
鍛鋼球閥系列所有零部件全是鍛造而成,閥門整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,鋼性好,適合于高壓力和大口徑管線選用,閥座 采用彈簧加截的活動結(jié)構(gòu),并能根據(jù)客戶要求設(shè)計成雙向進(jìn)口密封、單向進(jìn)出同時密封,通過精密計算閥座承壓橫截面積, 以保證高壓狀況下閥門能帶截啟閉;利用自帶的排放閥,當(dāng)閥體中腔意外升壓時,可有效的保證閥門的安全;閥軸采用防 吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),三道密封措施;低磨擦系數(shù)的軸承,閥桿與閥體無接觸,便于閥門啟閉。
產(chǎn)品特點
1、鍛鋼法蘭球閥耐高壓:壓力可達(dá)1.6Mpa-42Mpa ;Class:150-2500Lb
2、耐高溫:該球閥的閥座完全采用了美標(biāo)閘閥的結(jié)構(gòu),因此溫度由閥體材料來決定。
3、無摩擦:該球閥在開啟時利用二塊式球體的優(yōu)點,先水平收攏瞬間脫離閥座,然后再旋轉(zhuǎn) =90度全開。
4 、閥座采用圓柱形彈簧加截的金屬硬密封結(jié)構(gòu), 能適應(yīng)于較高溫度及各種粉塵與固體顆粒介質(zhì)。
5、鍛鋼法蘭球閥采用下裝式閥桿、設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),確保填 料處可靠密封及防止閥桿脫出。
6 、本身具有防火防靜電功能。
7 、鍛鋼法蘭球閥手柄與閥桿采用扁方型連接。也可根據(jù)需要加鎖定結(jié)構(gòu),防止誤操作。
8、鍛鋼法蘭球閥該結(jié)構(gòu)球閥應(yīng)按規(guī)定流向使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
主要零部件材質(zhì)
鍛鋼球閥系列所有零部件全是鍛造而成,閥門整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,鋼性好,適合于高壓力和大口徑管線選用,閥座 采用彈簧加截的活動結(jié)構(gòu),并能根據(jù)客戶要求設(shè)計成雙向進(jìn)口密封、單向進(jìn)出同時密封,通過精密計算閥座承壓橫截面積, 以保證高壓狀況下閥門能帶截啟閉;利用自帶的排放閥,當(dāng)閥體中腔意外升壓時,可有效的保證閥門的安全;閥軸采用防 吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),三道密封措施;低磨擦系數(shù)的軸承,閥桿與閥體無接觸,便于閥門啟閉。
產(chǎn)品特點
1、鍛鋼法蘭球閥耐高壓:壓力可達(dá)1.6Mpa-42Mpa ;Class:150-2500Lb
2、耐高溫:該球閥的閥座完全采用了美標(biāo)閘閥的結(jié)構(gòu),因此溫度由閥體材料來決定。
3、無摩擦:該球閥在開啟時利用二塊式球體的優(yōu)點,先水平收攏瞬間脫離閥座,然后再旋轉(zhuǎn) =90度全開。
4 、閥座采用圓柱形彈簧加截的金屬硬密封結(jié)構(gòu), 能適應(yīng)于較高溫度及各種粉塵與固體顆粒介質(zhì)。
5、鍛鋼法蘭球閥采用下裝式閥桿、設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),確保填 料處可靠密封及防止閥桿脫出。
6 、本身具有防火防靜電功能。
7 、鍛鋼法蘭球閥手柄與閥桿采用扁方型連接。也可根據(jù)需要加鎖定結(jié)構(gòu),防止誤操作。
8、鍛鋼法蘭球閥該結(jié)構(gòu)球閥應(yīng)按規(guī)定流向使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12237 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12221 |
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79.1 |
檢驗與試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 26480 |
技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN | 16 | 32 | MPa |
強度試驗壓力PT | 24 | 48 | MPa |
低壓密封試驗力 | 0.6 | MPa | |
高壓密封試驗力 | 17.6 | 35.2 | MPa |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | ||
適用溫度 | -40~80℃ |
主要零部件材質(zhì)
主要零部件材料 | |
閥體、閥蓋 | A105、304、316A |
球板 | A105+Cr或2Cr13氮化、 304噴涂、316噴涂 |
閥座 | A105+STL、304+STL、 316+STL或A105+PTFE、 304+PTFE、316+PTFE |
閥桿 | 2Cr13、304、316 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
外形尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
1.6MPa | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 216 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 305 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 335 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 385 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 445 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 580 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-33 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-36 | 920 | |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-36 | 990 | |
800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | - | |
1000 | 1900 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-42 | - | |
1200 | 2180 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-48 | - |
PN2.5MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
2.5MPa | 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 216 |
125 | 356 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 305 | |
150 | 394 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 335 | |
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 385 | |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 445 | |
300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-30 | 580 | |
400 | 762 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
500 | 914 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-36 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-41 | 990 | |
800 | 1372 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | - | |
1000 | 1900 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | - | |
1200 | 2180 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-58 | - |
PN4.0MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
4.0MPa | 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 216 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 305 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 335 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 385 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 580 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 720 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-41 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 64 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-48 | 990 | |
800 | 1524 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | - |
PN6.4MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
6.4MPa | 100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 230 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 320 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 435 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 530 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-36 | 615 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-36 | 680 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-42 | 720 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-48 | 840 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | 980 |
PN10.0MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
10.0MPa | 100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8 | 12 | 8-30 | 230 |
125 | 508 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8 | 12 | 8-34 | 320 | |
150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 8 | 12 | 12-34 | 356 | |
200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 8 | 12 | 12-36 | 398 | |
250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 8 | 12 | 12-41 | 445 | |
300 | 838 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 8 | 12 | 16-42 | 515 | |
400 | 991 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 11 | 17 | 16-48 | 615 |
PN16.0MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
16.0MPa | 100 | 457 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8 | 12 | 8-34 | 245 |
125 | 559 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8 | 12 | 8-41 | 320 | |
150 | 610 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 10 | 14 | 12-41 | 356 | |
200 | 737 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 11 | 17 | 12-48 | 398 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 88 | 11 | 17 | 12-54 | 445 | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 14 | 23 | 16-54 | 515 |